|
1 | 2020 | CC de la Région de Blain | 244400453 | 12 | 47.4701716981, -1.79335917347 |
2 | 2020 | CC du Sud Estuaire | 244400586 | 19 | 47.2404808645, -2.02715596908 |
3 | 2020 | CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | 200067635 | 32 | 47.0501588293, -1.34299135701 |
4 | 2020 | CC de la Région de Nozay | 244400537 | 9 | 47.5426052324, -1.58860552685 |
5 | 2020 | CA Pornic Agglo Pays de Retz | 200067346 | 76 | 47.1385515483, -2.04620716175 |
6 | 2020 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 244400644 | 307 | 47.3407797167, -2.20317255945 |
7 | 2020 | CC de Grand Lieu | 244400438 | 35 | 47.0608956153, -1.59907533101 |
8 | 2020 | Nantes Métropole | 244400404 | 8 | 47.2248788495, -1.59389684697 |
9 | 2020 | CC Sud Retz Atlantique | 200071546 | 27 | 47.0077376017, -1.81246233886 |
10 | 2020 | CC Châteaubriant-Derval | 200072726 | 19 | 47.6843237779, -1.36083690685 |
11 | 2020 | CC du Pays d'Ancenis | 244400552 | 42 | 47.4572752395, -1.21347254193 |
12 | 2020 | CC du Pays de Redon | 243500741 | 11 | 47.6414447341, -1.98783754156 |
13 | 2020 | CC d'Erdre et Gesvres | 244400503 | 38 | 47.3879614354, -1.60678593064 |
14 | 2020 | CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois | 200000438 | 21 | 47.475724424, -2.07698232963 |
15 | 2020 | CA Redon Agglomération | 243500741 | 11 | 47.6414447341, -1.98783754156 |
16 | 2020 | CC Sèvre et Loire | 200067866 | 36 | 47.1703794201, -1.26610122041 |
17 | 2020 | CC Estuaire et Sillon | 200072734 | 45 | 47.278612206, -1.80391428817 |
18 | 2020 | CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 244400610 | 112 | 47.3922325653, -2.39632514463 |
19 | 2019 | CC Châteaubriant-Derval | 200072726 | 15 | 47.6843237779, -1.36083690685 |
20 | 2019 | CC Estuaire et Sillon | 200072734 | 8 | 47.278612206, -1.80391428817 |
21 | 2019 | CC du Pays d'Ancenis | 244400552 | 16 | 47.4572752395, -1.21347254193 |
22 | 2019 | CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 244400610 | 18 | 47.3922325653, -2.39632514463 |
23 | 2019 | CC du Sud Estuaire | 244400586 | 7 | 47.2404808645, -2.02715596908 |
24 | 2019 | CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | 200067635 | 14 | 47.0501588293, -1.34299135701 |
25 | 2019 | Nantes Métropole | 244400404 | 6 | 47.2248788495, -1.59389684697 |
26 | 2019 | CC du Pays de Redon | 243500741 | 8 | 47.6414447341, -1.98783754156 |
27 | 2019 | CA Redon Agglomération | 243500741 | 8 | 47.6414447341, -1.98783754156 |
28 | 2019 | CC de Grand Lieu | 244400438 | 19 | 47.0608956153, -1.59907533101 |
29 | 2019 | CA Pornic Agglo Pays de Retz | 200067346 | 41 | 47.1385515483, -2.04620716175 |
30 | 2019 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 244400644 | 67 | 47.3407797167, -2.20317255945 |
31 | 2019 | CC Sèvre et Loire | 200067866 | 13 | 47.1703794201, -1.26610122041 |
32 | 2019 | CC d'Erdre et Gesvres | 244400503 | 9 | 47.3879614354, -1.60678593064 |
33 | 2019 | CC de la Région de Nozay | 244400537 |
| 47.5426052324, -1.58860552685 |
34 | 2019 | CC Sud Retz Atlantique | 200071546 | 19 | 47.0077376017, -1.81246233886 |
35 | 2019 | CC de la Région de Blain | 244400453 |
| 47.4701716981, -1.79335917347 |
36 | 2019 | CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois | 200000438 | 5 | 47.475724424, -2.07698232963 |
37 | 2018 | CC de la Région de Nozay | 244400537 |
| 47.5426052324, -1.58860552685 |
38 | 2018 | CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois | 200000438 | 6 | 47.475724424, -2.07698232963 |
39 | 2018 | CC du Pays de Redon | 243500741 | 5 | 47.6414447341, -1.98783754156 |
40 | 2018 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 244400644 | 92 | 47.3407797167, -2.20317255945 |
41 | 2018 | CC d'Erdre et Gesvres | 244400503 | 10 | 47.3879614354, -1.60678593064 |
42 | 2018 | CC Châteaubriant-Derval | 200072726 | 10 | 47.6843237779, -1.36083690685 |
43 | 2018 | Nantes Métropole | 244400404 |
| 47.2248788495, -1.59389684697 |
44 | 2018 | CC de Grand Lieu | 244400438 | 14 | 47.0608956153, -1.59907533101 |
45 | 2018 | CC de la Région de Blain | 244400453 |
| 47.4701716981, -1.79335917347 |
46 | 2018 | CA Redon Agglomération | 243500741 | 5 | 47.6414447341, -1.98783754156 |
47 | 2018 | CC Sèvre et Loire | 200067866 | 8 | 47.1703794201, -1.26610122041 |
48 | 2018 | CC Estuaire et Sillon | 200072734 | 8 | 47.278612206, -1.80391428817 |
49 | 2018 | CC Sud Retz Atlantique | 200071546 | 8 | 47.0077376017, -1.81246233886 |
50 | 2018 | CC du Pays d'Ancenis | 244400552 | 19 | 47.4572752395, -1.21347254193 |
51 | 2018 | CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | 200067635 | 17 | 47.0501588293, -1.34299135701 |
52 | 2018 | CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 244400610 | 27 | 47.3922325653, -2.39632514463 |
53 | 2018 | CC du Sud Estuaire | 244400586 | 7 | 47.2404808645, -2.02715596908 |
54 | 2018 | CA Pornic Agglo Pays de Retz | 200067346 | 25 | 47.1385515483, -2.04620716175 |
55 | 2017 | CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) | 244400610 | 13 | 47.3922325653, -2.39632514463 |
56 | 2017 | CC de la Région de Blain | 244400453 |
| 47.4701716981, -1.79335917347 |
57 | 2017 | CA Redon Agglomération | 243500741 | 5 | 47.6414447341, -1.98783754156 |
58 | 2017 | CC du Pays de Redon | 243500741 | 5 | 47.6414447341, -1.98783754156 |
59 | 2017 | CC du Sud Estuaire | 244400586 | 6 | 47.2404808645, -2.02715596908 |
60 | 2017 | CC Sud Retz Atlantique | 200071546 | 10 | 47.0077376017, -1.81246233886 |
61 | 2017 | CC Sèvre et Loire | 200067866 | 19 | 47.1703794201, -1.26610122041 |
62 | 2017 | CC de la Région de Nozay | 244400537 |
| 47.5426052324, -1.58860552685 |
63 | 2017 | CC Estuaire et Sillon | 200072734 | 5 | 47.278612206, -1.80391428817 |
64 | 2017 | CC de Grand Lieu | 244400438 | 17 | 47.0608956153, -1.59907533101 |
65 | 2017 | CC du Pays d'Ancenis | 244400552 | 15 | 47.4572752395, -1.21347254193 |
66 | 2017 | CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois | 200000438 | 6 | 47.475724424, -2.07698232963 |
67 | 2017 | CA Pornic Agglo Pays de Retz | 200067346 | 30 | 47.1385515483, -2.04620716175 |
68 | 2017 | Nantes Métropole | 244400404 | 0 | 47.2248788495, -1.59389684697 |
69 | 2017 | CC Châteaubriant-Derval | 200072726 | 5 | 47.6843237779, -1.36083690685 |
70 | 2017 | CC d'Erdre et Gesvres | 244400503 | 10 | 47.3879614354, -1.60678593064 |
71 | 2017 | CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | 200067635 | 18 | 47.0501588293, -1.34299135701 |
72 | 2017 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 244400644 | 104 | 47.3407797167, -2.20317255945 |
73 | 2016 | CC de Vallet | 244400578 |
| 47.1703794201, -1.26610122041 |
74 | 2016 | CC de la Région de Machecoul | 244400420 | 11 | 47.0077376017, -1.81246233886 |
75 | 2016 | CC d'Erdre et Gesvres | 244400503 | 12 | 47.3879614354, -1.60678593064 |
76 | 2016 | CC de la Région de Nozay | 244400537 |
| 47.5426052324, -1.58860552685 |
77 | 2016 | CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) | 244400644 | 110 | 47.3407797167, -2.20317255945 |
78 | 2016 | Nantes Métropole | 244400404 | 707 | 47.2248788495, -1.59389684697 |
79 | 2016 | CC du Pays de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois | 200000438 | 6 | 47.475724424, -2.07698232963 |
80 | 2016 | CC du Castelbriantais | 244400487 | 8 | 47.6843237779, -1.36083690685 |